Abwassergebühren im Überblick
Für Städte und Gemeinden in der Region rechnen wir als Dienstleistung Ihr Abwasser mit ab. Dafür werden uns die Gebühren von den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt. Damit Ihre Abrechnung transparent und nachvollziehbar bleibt, Listen wir die Gebühren nachfolgend auf.
Bad Oldesloe
| ab 01.01.2025 | ab 01.01.2026 | ||
| Schmutzwasser | pro m3 | 3,17 € | 3,20 € |
| Klärschlamm aus Kleinkläranlagen | pro m3 | 55,55 € | 56,85 € |
| Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben | pro m3 | 30,77 € | 31,80 € |
| Niederschlagswasser | pro m² | 0,70€ | 0,72€ |
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 04531 162-403
oder unter www.stadtwerke-badoldesloe.de.
Ratzeburg
| ab 01.01.2025 | ab 01.01.2026 | ||
| Schmutzwasser | pro m3 | 3,87 € | 4,29 € |
| Niederschlagswasser | pro m² | 0,44 € | 0,48 € |
| Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben | pro m3 | Zusatzgebühr 3,87 € Benutzungsgebühr 11,62 € |
Zusatzgebühr 4,29 € Benutzungsgebühr 37,18 € |
| Grundgebühr | bis 5 m3/h | 78,00 €/a | 96,00 €/a |
| bis 10 m3/h | 312,00 €/a | 384,00 €/a | |
| über 10 m3/h | 1.164,00 €/a | 1.440,00 €/a |
Mölln, Brunsmark, Horst, Grambek, Lehmrade
| ab 01.01.2025 | ab 01.01.2026 | |||
| Schmutzwasser | pro m3 | 2,85 € | 3,11 € | |
| Qn | Q3 | EUR/Monat | EUR/Monat | |
| Grundgebühr | von 2,5 m3/h | bis 10 m3/h | 3,50 € m3/h | 4,50 € m3/h |
| bis 10,0 m3/h | bis 16 m3/h | 8,50 € m3/h | 11,50 € m3/h | |
| bis 25,0 m3/h | bis 40 m3/h | 35,00 € m3/h | 45,00 € m3/h | |
| über 25,0m3/h | über 40 m3/h | 51,50€ m3/h | 67,50 € m3/h |
Alt-Mölln
| ab 01.01.2020 | ab 01.01.2026 | ||
| Schmutzwasser | pro m3 | 3,36 € | 4,20 € |
| Grundgebühr | jährlich | 90,00 € | 96,00 € |
| Erstattung erst ab | jährlich | 8,00 € | 8,00 € |
Breitenfelde, Niendorf, Bälau und Borstorf
| ab 01.01.2023 | ab 01.01.2026 | ||
| Schmutzwasser | pro m3 | 3,39 € | 4,62 € |
| Grundgebühr | jährlich | 108,00 € | 144,00 € |
| Erstattung erst ab | jährlich | 8,00 € | 8,00 € |
Woltersdorf
| ab 01.01.2023 | ab 01.01.2026 | ||
| Abwasser | pro m3 | 2,93 € | 4,97 € |
| Grundgebühr | monatlich | 12,00 € | 15,00 € |
Talkau
| ab 01.01.2023 | ab 01.01.2026 | ||
| Schmutzwasser | pro m3 | 4,98 € | 5,11 € |
| Grundgebühr | jährlich | 108,00 € | 120,00 € |
Schretstaken
| ab 01.01.2021 | ab 01.01.2024 | ||
| Abwasser | pro m3 | 2,65 € | 3,90 € |
| Grundgebühr | monatlich | 9,00 €/a | 9,00 €/a |
Hornbek
| ab 01.01.2023 | ab 01.01.2026 | ||
| Schmutzwasser | pro m3 | 4,00 € | 7,26 € |
| Grundgebühr | pro Monat | 8,00 € | 12,00 € |
