Abwassergebühren im Überblick
Für Städte und Gemeinden in der Region rechnen wir als Dienstleistung Ihr Abwasser mit ab. Dafür werden uns die Gebühren von den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt. Damit Ihre Abrechnung transparent und nachvollziehbar bleibt, Listen wir die Gebühren nachfolgend auf.
Bad Oldesloe
ab 01.01.2024 | ab 01.01.2025 | ||
Schmutzwasser | pro m3 | 3,05 € | 3,17 € |
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen | pro m3 | 48,67 € | 55,55 € |
Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben | pro m3 | 34,41 € | 30,77 € |
Niederschlagswasser | pro m² | 0,68 € | 0,70€ |
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 04531 162-403
oder unter www.stadtwerke-badoldesloe.de.
Ratzeburg
ab 01.01.2024 | ab 01.01.2025 | ||
Schmutzwasser | pro m3 | 3,68 € | 3,87 € |
Niederschlagswasser | pro m² | 0,42 € | 0,44 € |
Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben | pro m3 | Zusatzgebühr 4,61 € Benutzungsgebühr 11,62 € |
Zusatzgebühr 5,59 € Benutzungsgebühr 11,62 € |
Grundgebühr | bis 5 m3/h | 78,00 €/a | 78,00 €/a |
bis 10 m3/h | 312,00 €/a | 312,00 €/a | |
über 10 m3/h | 1.164,00 €/a | 1.164,00 €/a |
Mölln, Brunsmark, Horst, Grambek, Lehmrade
ab 01.01.2024 | ab 01.01.2025 | |||
Schmutzwasser | pro m3 | 2,66 € | 2,85 € | |
Qn | Q3 | EUR/Monat | EUR/Monat | |
Grundgebühr | von 2,5 m3/h | bis 10 m3/h | 2,50 € m3/h | 3,50 € m3/h |
bis 10,0 m3/h | bis 16 m3/h | 2,50 € m3/h | 8,50 € m3/h | |
bis 25,0 m3/h | bis 40 m3/h | 10,00 € m3/h | 35,00 € m3/h | |
über 25,0m3/h | über 40 m3/h | 15,00 € m3/h | 51,50€ m3/h |
Alt-Mölln
ab 01.01.2017 | ab 01.01.2020 | ||
Schmutzwasser | pro m3 | 2,79 € | 3,36 € |
Grundgebühr | jährlich | 90,00 € | 90,00 € |
Erstattung erst ab | jährlich | 8,00 € | 8,00 € |
Breitenfelde, Niendorf, Bälau und Borstorf
ab 01.01.2020 | ab 01.01.2023 | ||
Schmutzwasser | pro m3 | 2,99 € | 3,39 € |
Grundgebühr | jährlich | 108,00 € | 108,00 € |
Erstattung erst ab | jährlich | 8,00 € | 8,00 € |
Woltersdorf
ab 01.01.2022 | ab 01.01.2023 | ||
Abwasser | pro m3 | 2,37 € | 2,93 € |
Grundgebühr | monatlich | 12,00 € | 12,00 € |
Talkau
ab 01.01.2020 | ab 01.01.2023 | ||
Schmutzwasser | pro m3 | 3,99 € | 4,98 € |
Grundgebühr | jährlich | 90,00 € | 108,00 € |
Schretstaken
ab 01.01.2021 | ab 01.01.2024 | ||
Abwasser | pro m3 | 2,65 € | 3,90 € |
Grundgebühr | monatlich | 9,00 €/a | 9,00 €/a |
Hornbek
ab 01.01.2021 | ab 01.01.2023 | ||
Schmutzwasser | pro m3 | 3,69 € | 4,00 € |
Grundgebühr | pro Monat | 10,00 € | 8,00 € |