Sanierungsfahrplan für Hausbesitzer
Der gebäudeindividuelle energetische Sanierungsfahrplan (iSFP) ist ein Konzept, den ein Energieberater für einen Immobilienbesitzer erstellt. Der Berater zeigt mögliche Sanierungsschritte an der Immobilie auf, berechnet Energieeffizienz und Kosten und bringt die Maßnahmen in eine sinnvolle Reihenfolge.
Dabei schlägt er entweder eine umfassende Gesamtmaßnahme oder ein schrittweises Vorgehen mit Maßnahmenpaketen vor und erstellt darauf den Sanierungsfahrplan.

Jetzt staatliche Förderung mit bis zu 850 € sichern!
Melden Sie sich jetzt bei unserem Partner, der delta GmbH, für die Erstellung eines Sanierungsfahrplans an.
Preise für Bestandskunden
Anzahl Wohneinheiten | Ein- und Zweifamilienhaus | Wohnhäuser 3-10 Wohneinheiten | Wohnhäuser 11-20 Wohneinheiten |
Beratungskosten | 1.349,00 € | 1.849,00 € | 2.349,00 € |
staatliche Förderung | 650,00 € | 850,00 € | 850,00 € |
IHR EIGENANTEIL | 699,00 € | 999,00 € | 1.499,00 € |
inkl. gesetzlicher MwSt.
Preise für Nicht-Kunden
Anzahl Wohneinheiten | Ein- und Zweifamilienhaus | Wohnhäuser 3-10 Wohneinheiten | Wohnhäuser 11-20 Wohneinheiten |
Beratungskosten | 1.495,00 € | 1.995,00 € | 2.495,00 € |
staatliche Förderung | 650,00 € | 850,00 € | 850,00 € |
IHR EIGENANTEIL | 845,00 € | 1.145,00 € | 1.645,00 € |
inkl. gesetzlicher MwSt.
Bei Fragen erreichen Sie uns unter: 04541 807-184
Jetzt staatliche Förderung in Höhe von 80 % sichern!
Melden Sie sich jetzt bei unserem Partner, der delta GmbH, für die Erstellung eines Sanierungsfahrplans mit einem Eigenanteil ab 299,– Euro an.
Anzahl Wohneinheiten | Ein- und Zweifamilienhaus | Wohnhäuser 3-10 Wohneinheiten | Wohnhäuser 11-20 Wohneinheiten |
Beratungskosten | 1.495,00 € | 1.995,00 € | 2.495,00 € |
staatliche Förderung | 1.196,00 € | 1.596,00 € | 1.700,00 € |
IHR EIGENANTEIL | 299,00 € | 399,00 € | 795,00 € |
Bei Fragen erreichen Sie uns unter: 04541 807-184